本文へスキップ

吉方位の神社・パワースポットでお水取り♪ 全国の名水・湧水ポイント、お水取りの出来る神社をご紹介しています。







九星気学 本命星 早見表real estate


 自分の生まれた年(2月4日〜翌2月3日まで)から「本命星」を探します。

 九星気学では、立春を1年のスタートと考えますので、
 2月4日(年によっては2月5日)から翌2月3日(又は2月4日)を1年と数えます。

 例:平成元年1月10日生まれの方は、前年昭和63年で本命星を調べます。

 *2月4日午前〜2月5日午前中までに生まれた方は、
  節入り時刻との前後を正確に把握しなければなりません。
  その年の立春(節入り)日時と明石標準時と出生地との時差も計算する必要があります。

本命星 生まれ年 昭和2年〜昭和37年) 
一白水星 昭和2(1927) 昭和11(1936) 昭和20(1945) 昭和29(1954) 
二黒土星 昭和10(1935) 昭和19(1944) 昭和28(1953) 昭和37(1962) 
三碧木星 昭和9(1934) 昭和18(1943) 昭和27(1952) 昭和36(1961) 
四緑木星 昭和8(1933) 昭和17(1942) 昭和26(1951) 昭和35(1960) 
五黄土星 昭和7(1932) 昭和16(1941) 昭和25(1950) 昭和34(1959) 
六白金星 昭和6(1931) 昭和15(1940) 昭和24(1949) 昭和33(1958) 
七赤金星 昭和5(1930) 昭和14(1939) 昭和23(1948) 昭和32(1957) 
八白土星 昭和4(1929) 昭和13(1938) 昭和22(1947) 昭和31(1956) 
九紫火星 昭和3(1928) 昭和12(1937) 昭和21(1946) 昭和30(1955) 
 
本命星 生まれ年 昭和38年〜昭和64年(平成元年) 
一白水星 昭和38(1963) 昭和47(1972) 昭和56(1981)  
二黒土星 昭和46(1971) 昭和55(1980) 昭和64(1989) *平成元年 
三碧木星 昭和45(1970) 昭和54(1979) 昭和63(1988)  
四緑木星 昭和44(1969) 昭和53(1978) 昭和62(1987)  
五黄土星 昭和43(1968) 昭和52(1977) 昭和61(1986)  
六白金星 昭和42(1967) 昭和51(1976) 昭和60(1985)  
七赤金星 昭和41(1966) 昭和50(1975) 昭和59(1984)  
八白土星 昭和40(1965) 昭和49(1974) 昭和58(1983)  
九紫火星 昭和39(1964) 昭和48(1973) 昭和57(1982)  
 
本命星 生まれ年 平成2年〜 
一白水星 平成2(1990) 平成11(1999) 平成20(2008)  
二黒土星 平成10(1998) 平成19(2007) 平成28(2016)  
三碧木星 平成9(1997) 平成18(2006) 平成27(2015)  
四緑木星 平成8(1996) 平成17(2005) 平成26(2014)  
五黄土星 平成7(1995) 平成16(2004) 平成25(2013)  
六白金星 平成6(1994) 平成15(2003) 平成24(2012)  
七赤金星 平成5(1993) 平成14(2002) 平成23(2011)  
八白土星 平成4(1992) 平成13(2001) 平成22(2010)  
九紫火星 平成3(1991) 平成12(2000) 平成21(2009)  

本命星の調べ方に戻る