本文へスキップ

吉方位の神社・パワースポットでお水取り♪ 全国の名水・湧水ポイント、お水取りの出来る神社をご紹介しています。






立春(節入り)日時 一覧表


生まれ年 節入り時刻 生まれ年 節入り時刻 生まれ年 節入り時刻
昭和2 2月5日4:31 昭和31 2月5日05:13 昭和60 2月4日06:12
昭和3 2月5日10:17 昭和32 2月4日10:55 昭和61 2月4日12:08
昭和4 2月4日16:09 昭和33 2月4日16:50 昭和62 2月4日17:52
昭和5 2月4日21:52 昭和34 2月4日22:43 昭和63 2月4日23:43
昭和6 2月5日03:41 昭和35 2月5日04:23 平成元 2月4日05:27
昭和7 2月5日09:30 昭和36 2月4日10:23 平成2 2月4日11:14
昭和8 2月4日15:10 昭和37 2月4日16:18 平成3 2月4日17:08
昭和9 2月4日21:04 昭和38 2月4日22:08 平成4 2月4日22:48
昭和10 2月5日02:49 昭和39 2月5日04:05 平成5 2月4日04:37
昭和11 2月5日08:30 昭和40 2月4日09:46 平成6 2月4日10:31
昭和12 2月4日14:26 昭和41 2月4日15:38 平成7 2月4日16:13
昭和13 2月4日20:15 昭和42 2月4日21:31 平成8 2月4日22:08
昭和14 2月5日02:11 昭和43 2月5日03:08 平成9 2月4日04:02
昭和15 2月5日08:08 昭和44 2月4日08:59 平成10 2月4日09:57
昭和16 2月4日13:50 昭和45 2月4日14:46 平成11 2月4日15:57
昭和17 2月4日19:49 昭和46 2月4日20:26 平成12 2月4日21:40
昭和18 2月5日01:41 昭和47 2月5日02:20 平成13 2月4日03:29
昭和19 2月5日07:23 昭和48 2月4日08:04 平成14 2月4日09:24
昭和20 2月4日13:20 昭和49 2月4日14:00 平成15 2月4日15:05
昭和21 2月4日19:04 昭和50 2月4日19:59 平成16 2月4日20:56
昭和22 2月5日00:51 昭和51 2月5日01:40 平成17 2月4日02:43
昭和23 2月5日06:43 昭和52 2月4日07:34 平成18 2月4日08:27
昭和24 2月4日12:24 昭和53 2月4日13:27 平成19 2月4日14:18
昭和25 2月4日18:21 昭和54 2月4日19:13 平成20 2月4日20:00
昭和26 2月5日00:14 昭和55 2月5日01:10 平成21 2月4日01:50
昭和27 2月5日05:54 昭和56 2月4日06:56 平成22 2月4日07:48
昭和28 2月4日11:47 昭和57 2月4日12:46 平成23 2月4日13:33
昭和29 2月4日17:31 昭和58 2月4日18:40 平成24 2月4日19:22
昭和30 2月4日23:18 昭和59 2月5日00:19 平成25 2月4日01:13

本命星の調べ方に戻る